service
Abwassergebühren gültig ab 01.01.2023
1. Mengengebühren
Ort / öffentliche Einrichtung | zentral Schmutzwasser | dezentral Schmutzwasser | Schlamm aus KKA | zentral Niederschlagswasser |
Kernstadt Templin einschl. OT Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde, Hammelspring, Röddelin, Groß Dölln |
3,42 €/m³ | 10,04 €/m³ | 36,80 €/m³ | 0,92 €/m³ |
OT Densow, Gandenitz, Gollin, Grunewald, Storkow, Vietmannsorf |
10,04 €/m³ | 36,80 €/m³ | ||
Stadt Lychen mit allen OT |
4,51 €/m³ | 10,26 €/m³ | 34,83 €/m³ | |
für Beitragszahler | 0,10 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 0,87 €/m³ | |||
Boitzenburger Land mit allen OT |
8,46 €/m³ | 36,03 €/m³ | ||
für Beitragszahler | 6,37 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 6,63 €/m³ | |||
für Dachflächen | 0,51 €/m² | |||
für sonstige Flächen | 0,51 €/m² |
2. Grundgebühren
Grundgebühr SW zentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 58,50 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 93,60 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 234,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 48,75 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 78,00 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 195,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW zentral und dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Lychen mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 58,50 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 93,60 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 234,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW zentral (nach Nutzungseinheiten) Boitzenburger Land mit allen OT:
W1 (1 bis 3 WE oder/ und Kleinstgewerbe) | ≤ 800m³/a | 102,00 €/ Jahr |
W2 (ab 4 WE) | Anzahl WE x | 102,00 €/ Jahr |
F1 (Ferienhäuser/Bungalows) | bis 15 Stück | 204,00 €/ Jahr |
F2 (Ferienhäuser/Bungalows) | über 15 Stück | 300,00 €/ Jahr |
G1 Gewerbe (Kleingewerbe) | >800 bis 1.500 m³/a | 102,00 €/ Jahr |
G2 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >1.500 bis 2.500 m³/a | 1.260,00 €/ Jahr |
G3 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >2.500 bis 5.000 m³/a | 1.620,00 €/ Jahr |
G4 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | > 5.000 m³/a | 1.920,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW dezentral (nach Nutzungseinheiten) Boitzenburger Land mit allen OT:
W1 (1 bis 3 WE oder/ und Kleingewerbe) | ≤ 800m³/a | 31,20 €/ Jahr |
W2 (ab 4 WE) | Anzahl WE x | 31,20 €/ Jahr |
F1 (Ferienhäuser/Bungalows) | bis 15 Stück | 156,00 €/ Jahr |
F2 (Ferienhäuser/Bungalows) | über 15 Stück | 300,00 €/ Jahr |
G1 Gewerbe (Kleingewerbe) | >800 bis 1.500 m³/a | 102,00 €/ Jahr |
G2 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >1.500 bis 2.500 m³/a | 1.260,00 €/ Jahr |
G3 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >2.500 bis 5.000 m³/a | 1.620,00 €/ Jahr |
G4 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | > 5.000 m³/a | 1.920,00 €/ Jahr |
Trinkwasserpreise (Nettopreise) 2023 /2024
1. Arbeitspreis: 1,57 €/m³
2. Grundpreis: Zählergröße (Durchflussmenge):
Bezeichnung | ||
Nenndurchfluss | bis Q3 4 | 144,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 10 | 360,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 16 | 576,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 25 | 900,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 63 | 2.268,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 100 | 3.600,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 160 | 5.760,00 €/Jahr |