service
Abwassergebühren gültig bis 31.12.2022
1. Mengengebühren
Ort / öffentliche Einrichtung | zentral Schmutzwasser | dezentral Schmutzwasser | Schlamm aus KKA | zentral Niederschlagswasser |
Kernstadt Templin einschl. OT Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde, Hammelspring, Röddelin |
2,32 €/m³ | 4,98 €/m³ | 24,65 €/m³ | 1,34 €/m³ |
OT Groß Dölln | 2,32 €/m³ | 4,98 €/m³ | 24,65 €/m³ | |
OT Densow, Gandenitz, Gollin, Grunewald, Storkow, Vietmannsorf |
4,98 €/m³ | 24,65 €/m³ | ||
Stadt Lychen mit allen OT |
3,89 €/m³ | 5,17 €/m³ | 21,27 €/m³ | |
für Beitragszahler | 1,72 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 1,81 €/m³ | |||
Boitzenburger Land mit allen OT |
5,21 €/m³ | 23,86 €/m³ | ||
für Beitragszahler | 3,14 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 3,62 €/m³ | |||
für Dachflächen | 0,44 €/m² | |||
für sonstige Flächen | 0,35 €/m² |
Der Zuschlag für den Einsatz des Spezialfahrzeuges (Kleinsauger) für die dezentrale Entsorgung beträgt: 10,32 €/m³.
2. Grundgebühren
Grundgebühr SW zentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 2,00 €/Monat |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 6,00 €/Monat |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 9,00 €/Monat |
> Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 12,00 €/Monat |
Grundgebühr SW dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 2,00 €/Monat |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 5,00 €/Monat |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 7,00 €/Monat |
> Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 9,00 €/Monat |
Grundgebühr SW zentral und dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Lychen mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 2,00 €/Monat |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 6,00 €/Monat |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 9,00 €/Monat |
Grundgebühr SW zentral und dezentral (nach Nutzungseinheiten) Boitzenburger Land mit allen OT:
W1 (1 bis 3 WE und/oder Kleingewerbe) | 8,50 €/Monat | |
W2 (4 bis 8 WE und/oder mittleres Gewerbe) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W2 (4 bis 8 WE und/oder mittleres Gewerbe) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W3 (9 bis 20 WE) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W4 (21 bis 30 WE) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W5 (mehr als 30 WE) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
F1 (Ferienhäuser/Bungalows) | bis 15 Stück | 17,00 €/Monat |
F2 (Ferienhäuser/Bungalows) | über 15 Stück | 25,00 €/Monat |
G1 Gewerbe (Kleingewerbe) | >800 bis 1.500 m³/a | 8,50 €/Monat |
G2 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >1.500 bis 2.500 m³/a | 105,00 €/Monat |
G3 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >2.500 bis 5.000 m³/a | 135,00 €/Monat |
G4 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | > 5.000 m³/a | 160,00 €/Monat |
Trinkwasserpreise (Nettopreise) 2021 /2022
1. Arbeitspreis: 1,38 €/m³
2. Grundpreis: Zählergröße (Durchflussmenge):
Bezeichnung | ||
Nenndurchfluss | bis Q3 4 | 144,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 10 | 576,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 16 | 864,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 25 | 1152,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 63 | 1440,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 100 | 1728,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 160 | 2016,00 €/Jahr |