kontakt
Ansprechpartner
Verbandsleitung
Verbandsvorsteher | Herr Daniel Hauke | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 111 |
Sekretariat | Frau Kathrin Schröder | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 111 |
Kaufmännischer Bereich
Kaufmännische Leitung | Herr Torsten Schnobl | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 101 |
Vertragsabrechnung | Frau Yvonne Bahlke | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 109 |
Vertragsabrechnung | Frau Petra Lackner | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 105 |
Leistungsabrechnung | Frau Nadine Hoffmann | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 108 |
Finanzbuchhaltung | Frau Anja Stölting | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 102 |
Technischer Bereich
Technische Leitung | Frau Jacqueline Schmock | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 123 |
Anschlusswesen | Frau Katrin Bender | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 124 |
GIS/ Leitsystem | Herr Martin Jörke | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 128 |
Technologe Wasser | Herr Felix Voge | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 126 |
Technologe Abwasser | Herr Ingo Nitzke | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 122 |
Produktion
Meister Abwasser | Herr Martin Stäck | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 166 |
Meister Abwasser | Herr Christoph Arndt | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 166 |
Meister Wasser Stadt | Herr Stefan Heß | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 114 |
Meister Wasser Land | Herr Danielo Penke | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 150 |
Meister Elektro | Herr Axel Stölting | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 115 |
Materiallager | Herr Henrik Puhlmann | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 151 |
Fäkalienabfuhr
ZVWU Templin | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 161 | |
Lohnunternehmen LOTRA | Tel.-Nr.: 039885 - 2034 |
Stabsstellen
Datenschutzbeauftragter | Tel.-Nr.: 03987 - 47- 127 |